Велосипед Trek 2019 Fuel EX 7 29
Кращий з найкращих. Трейловий Trek Fuel Ex вже багато років поспіль є самим популярним байком серед любителів трейлового катання у різних частинах світу. Універсальний, комфортний, швидкий та безпечний Trek Fuel Ex - з таким другом можна їхати далеко, довго та весело! Версія на колесах 29" для тих, хто любить швидкість, або на колесах 27,5"+ для тих, хто любить технічні ділянки з численними перешкодами.
Фреймсет
Розміри | 15.5", 17.5", 18.5", 19.5", 21.5", 23" |
Рама | Alpha Platinum Aluminum, ABP, Boost148, обмежувач рульової Knock Block, Full Floater, EVO link, конусна рульова Е2, Mino Link, внутрішнє проведення тросів Control Freak, захист нижньої труби, каретка PF92, ISCG 05, G2 Geometry, хід 130 мм |
Вилка | RockShox Reba RL, Solo Air, демпфер Motion Control RL, конусний шток, G2 Geometry з офсетом 51 мм, Boost110, хід 130 мм |
Задній амортизатор | Fox Performance Float EVOL, 3-х позиційний DPS демпфер, tuned by Trek Suspension Lab, 210x52.5 мм |
Колеса
Колеса | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Boost110 / Boost148 |
Покришки | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, підсилені боковини Inner Strength, корд з араміду, 29"x2.40" |
Ходова
Шифтери | SRAM NX Eagle |
З.перемикач | SRAM NX Eagle |
Система | SRAM NX Eagle DUB, 32T Direct Mount |
Касета | SRAM XG-1230 Eagle, 11-50, 12 шв. |
Каретка | SRAM DUB Press Fit, 92 мм |
Компоненти
Гальма | Shimano MT400, дискові, гідравлічні |
Сідло | Bontrager Arvada |
Підсідельний штир | Dropper post Bontrager Lever, 31.6 мм, внутрішня проводка |
Винос | Bontrager Rhythm Comp, 31.8 мм, без підйому |
Кермо | Bontrager, алюм., 31.8 мм, підйом 15 мм, ширина 750 мм |
Грипси | Bontrager XR Trail Comp, нейлон., з замком |
Рульова | Knock Block Integrated, промислові підшипники, верх - 1-1/8", низ - 1,5" |
Вага | 17,5" - 14.29 кг, фактична вага може відрізнятися від зазначеної |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Таблиця розмірів
Розмір рами
Зріст, см.
Коментарі