Велосипед Trek 2014 Superfly FS 9.9 SL XTR
Популярный универсальный кросс-кантри байк на 29 колесах. Новая рама, ход подвески 100 мм, линк Flow-Mould carbon swing link, рулевой стакан Е2. Создан с применением технологий Active Braking Pivot.
Фреймсет
Розміри | 15.5, 17.5, 19, 21, 23" |
Рама | OCLV Mountain Carbon main frame, seatstay & chainstay, removable Carbon Armor, ABP Convert, E2 fully integrated tapered head tube, BB95, Flow Mold carbon swing link, internal control routing, stealth shock routing, Micro Truss, G2 Geometry, 100mm travel |
Вилка | Fox Factory Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) remote FIT damper, rebound, E2 tapered steerer, Kashima coating, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel |
Задній амортизатор | Fox Factory Series Float w/CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, Kashima coating, tuned by Trek in California, 6.5x1.5" |
Колеса
Колеса | Bontrager Race X Lite Tubeless Ready w/Stacked Lacing, 15mm front, 142x12 rear |
Покришки | Bontrager XR0 Team Issue, aramid bead, 29x2.10" |
Ходова
Шифтери | Shimano XTR, 10 speed |
П.перемикач | Shimano XTR, low direct mount |
З.перемикач | Shimano XTR Shadow Plus |
Система | Shimano XTR, 38/26 |
Касета | Shimano XTR, 11-36, 10 speed |
Компоненти
Гальма | Shimano XTR hydraulic disc |
Сідло | Bontrager Evoke RXL, carbon rails |
Підсідельний штир | Bontrager Race XXX Lite, 31.6mm, 5mm offset |
Винос | Bontrager Race XXX Lite, 31.8mm, 7 degree |
Кермо | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 5mm rise |
Рульова | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
Вага | Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине. |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Коментарі