Велосипед Trek 2014 Superfly FS 7
Популярный универсальный кросс-кантри байк на 29 колесах. Новая рама, ход подвески 100 мм, линк Flow-Mould carbon swing link, рулевой стакан Е2. Создан с применением технологий Active Braking Pivot.
Фреймсет
Розміри | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23" |
Рама | Alpha Platinum Aluminum, ABP Convert, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, press fit BB, Flow Mold carbon swing link, post mount brake, G2 Geometry, 100mm travel |
Вилка | RockShox Reba RL w/Solo Air spring, rebound, Motion Control remote lockout, E2 tapered steerer, 15mm Maxle Lite, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel |
Задній амортизатор | RockShox Monarch RL w/rebound, lockout, 6.5x1.5 |
Колеса
Колеса | Bontrager sealed cartridge bearing, 15mm front, alloy axle, center lock hubs w/Bontrager Mustang 28-hole Tubeless Ready rim |
Покришки | Bontrager XR1 Expert, aramid bead, 29x2.2" |
Ходова
Шифтери | SRAM X7, 10 speed |
П.перемикач | SRAM X7, low direct mount |
З.перемикач | SRAM X7, Type 2 |
Система | SRAM S1000, 38/24 |
Касета | Shimano HG62 11-36, 10 speed |
Компоненти
Гальма | Shimano M445 hydraulic disc |
Сідло | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
Підсідельний штир | Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset |
Винос | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
Кермо | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise |
Рульова | FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing |
Вага | Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине. |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Коментарі