Велосипед Trek 2014 Session 9.9
Профессиональный карбоновый велосипед для скоростного даунхила
Фреймсет
Розміри | S, M, L, XL |
Рама | OCLV Mountain Carbon w/InTension main frame & seatstay, aluminum chainstay, Carbon Armor, ABP Convert DH, Full Floater, E2 tapered head tube, integrated frame protection, internal control routing, HexMC carbon EVO Link, Mino Link, MicroTruss, 210mm travel |
Вилка | Fox Factory Series 40 FIT RC2 w/air spring, Kashima coating, hi/lo speed compression, rebound, 20mm thru axle, 203mm travel |
Задній амортизатор | Fox Factory Series DHX RC4 w/bottom-out force adjust and bottom-out progressiveness, external rebound, hi/lo speed compression, Kashima coating; 8.75x2.75" (S 400lb; M 450lb; L 500lb; XL 500lb spring), tuned by Trek in California |
Колеса
Колеса | DT Swiss 240s, 20mm front hub; 157x12mm rear hub w/DT Swiss FR 600 32-hole rims |
Покришки | Bontrager G4 Team Issue, 26x2.35 |
Ходова
Шифтери | Shimano Saint, 10 speed |
З.перемикач | Shimano Saint Shadow Plus |
Система | Shimano Saint, 36T |
Касета | Shimano Ultegra 11-25, 10 speed |
Педалі | Wellgo MG-1 |
Компоненти
Гальма | Shimano Saint hydraulic disc |
Сідло | Bontrager Evoke 3, titanium rails |
Підсідельний штир | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
Винос | Truvativ Holzfeller Direct Mount, 31.8mm |
Кермо | Bontrager Rhythm Pro Carbon, 31.8mm, 15mm rise |
Рульова | Cane Creek 40, E2 |
Вага | Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине. |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Коментарі