Велосипед Trek 2020 Slash 9.8
Модельний ряд Trek Slash розроблений для тих хто любить катання в стилі Enduro, з жорсткими технічними ділянками, змінами ґрунтового покриття, швидкісними спусками, трамплінами.
Фреймсет
Розміри | S ; M ; L ; XL |
Рама | OCLV Mountain Carbon, конусна рульова, захисний обмежувач рульової Knock Block, внутрішня маршрутизація Control Freak, захист нижньої труби Carbon Armor, ISCG 05, магнієвий рокер-лінк, Mino Link, ABP, Boost 148, амортизатор з ходом 150 мм |
Вилка | RockShox Lyrik Select+, DebonAir, демпфер Charger 2 RC, конусний шток, офсет 42 мм, Boost110, пола вісь Maxle Stealth 15 мм, хід 160 мм |
Задній амортизатор | RockShox Deluxe RT3, DebonAir, 3-х позиційний демпфер RE:aktiv з технологією Thru Shaft, tuned by Trek Suspension Lab, 230x57.5 мм |
Колеса
Колеса | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, Boost110, пола вісь 15 мм / Boost148, 54T Rapid Drive, SRAM XD driver, пола вісь Bontrager Switch 12 мм |
Покришки | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, підсилені боковини Core Strength, корд з араміду, 29"x2.60" |
Ходова
Шифтери | SRAM GX Eagle |
З.перемикач | SRAM GX Eagle |
Система | Truvativ Descendant 7k Eagle, DUB, 32T, Boost |
Касета | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12 шв. |
Каретка | SRAM DUB Press Fit, 92 мм |
Компоненти
Гальма | SRAM G2 RSC, дискові, гідравлічні |
Сідло | Bontrager Arvada, рейки - аустенітові |
Підсідельний штир | Bontrager Line Elite Dropper, внутрішня маршрутизація, 31.6 мм, у розмірі S - хід 100 мм ; M - хід 130 мм ; L - хід 150 мм ; XL - хід 170 мм |
Винос | Bontrager Line Pro, Knock Block, 35 мм, без підйому |
Кермо | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 мм, підйом 27.5 мм, ширина 820 мм |
Грипси | Bontrager XR Trail Elite, з алюм. замком |
Рульова | Knock Block ,інтегрована, промислові підшипники, верх - 1-1/8", низ - 1,5" |
Вага | M - 13.47 кг, фактична вага може відрізнятися від зазначеної |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Таблиця розмірів
Розмір рами
Зріст, см.
Коментарі