Велосипед Trek 2014 Superfly FS 9.8 SL
Популярный универсальный кросс-кантри байк на 29 колесах. Новая рама, ход подвески 100 мм, линк Flow-Mould carbon swing link, рулевой стакан Е2. Создан с применением технологий Active Braking Pivot.
Фреймсет
Розміри | 15.5, 17.5, 19, 21, 23" |
Рама | OCLV Mountain Carbon main frame & seatstay, alloy chainstay, removable Carbon Armor, ABP Convert, E2 fully integrated tapered head tube, BB95, Flow Mold carbon swing link, internal control routing, stealth shock routing, Micro Truss, G2 Geometry, 100mm travel |
Вилка | Fox Evolution Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) remote FIT damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel |
Задній амортизатор | Fox Evolution Series Float w/CTD (climb-trail-descend) remote damper, rebound, tuned by Trek in California, 6.5x1.5" |
Колеса
Колеса | Bontrager Race Lite Tubeless Ready w/Stacked Lacing, 15mm front, 142x12 rear |
Покришки | Bontrager XR1 Team Issue Tubeless Ready, aramid bead, 29x2.2" |
Ходова
Шифтери | Shimano Deore XT, 10 speed |
П.перемикач | Shimano Deore XT, low direct mount |
З.перемикач | Shimano Deore XT Shadow Plus |
Система | Shimano Deore XT, 38/26 |
Касета | Shimano Deore XT 11-36, 10 speed |
Компоненти
Гальма | Shimano Deore XT hydraulic disc |
Сідло | Bontrager Evoke 3, titanium rails |
Підсідельний штир | Bontrager Race X Lite, 31.6mm, 5mm offset |
Винос | Bontrager Race X Lite, 31.8mm, 7 degree |
Кермо | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 5mm rise |
Рульова | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
Вага | Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине. |
Ціна | Нет в продаже - 0 грн. |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Коментарі