Велосипед Trek 2013 Domane 4.5 WSD
Женский шоссейный велосипед
Фреймсет
| Розміри |
44, 47, 50, 52, 54, 56cm |
| Рама |
400 Series OCLV Carbon, E2, BB90, DuoTrap compatible, IsoSpeed |
| Вилка |
Trek IsoSpeed carbon, E2 |
Колеса
| Колеса |
Bontrager Race Tubeless Ready |
| Покришки |
Bontrager R2, 700x25c |
Ходова
| Шифтери | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| П.перемикач | Shimano Ultegra, braze-on |
| З.перемикач | Shimano Ultegra |
| Система | Shimano R565, 50/34 (compact) |
| Касета | Shimano 105 11-28, 10 speed |
| Каретка | BB90 Trek integrated Shimano BB kit |
Компоненти
| Гальма | Shimano 105 brakes, Shimano Ultegra STI levers |
| Сідло | Bontrager Affinity 2 WSD, hollow chromoly rails |
| Підсідельний штир | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Винос | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Кермо | Bontrager Race VR-S, 31.8mm |
| Рульова | Integrated, cartridge bearings, sealed, alloy, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Вага | Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине. |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Коментарі