Велосипед Trek Madone 4.6 WSD
Женский шоссейный велосипед
Фреймсет
| Розміри |
47, 50, 52, 54, 56, 58cm |
| Рама |
400 Series OCLV Carbon, E2, BB90, DuoTrap совместима |
| Вилка |
Bontrager Race Lite w/E2 aluminum steerer, carbon legs |
Колеса
| Колеса |
Bontrager Race |
| Покришки |
Bontrager R2, 700x23c |
Ходова
| Шифтери | SRAM Rival, 10 speed |
| П.перемикач | SRAM Apex, braze-on |
| З.перемикач | SRAM Rival |
| Система | SRAM S350, 50/34 (compact) |
| Касета | SRAM PG-1050 11-28, 10 speed |
| Каретка | BB90 Trek integrated SRAM BB kit |
| Педалі | n/a |
Компоненти
| Гальма | SRAM Apex brakes w/SRAM Apex adjustable-reach levers |
| Сідло | Bontrager Affinity 2 WSD, hollow chromoly rails |
| Підсідельний штир | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Винос | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Кермо | Bontrager Race VR-S, 31.8mm |
| Грипси | Bontrager gel tape |
| Рульова | Integrated, cartridge bearings, sealed, , 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Вага | Точный вес велосипеда зависит от множества факторов (размер, вес компонентов, покраска, деколи и т.д.), поэтому Трек принципиально не декларирует эти данные. Узнать сколько весит какая-либо модель можно только взвесив её в магазине. |
Примітка 1. Виробник залишає за собою права змінити комплектацію без попередження.
Примітка 2. Ціна може бути змінена без попередження.
Коментарі